LARRY BOARDMAN
Marlborough, CT

Born        : March 21, 1936, Marlborough, CT
Height     : 5 ft. 8 inc,
Weight    : 130-142 lbs
Manager : Sam Boardman
 

Former World Ranked Lightweight Contender
First Rated: April 1956
Last Rated: October 1957
Months Rated: 19
Highest Rating: 2
Photo courtesy of Dan Cuoco

TB KO WD WF D LD LF LK ND NC
56   23    22    0    1   8    0    2     0    0


Biography

1952 
Dec 12 Tony Grosse 			West Palm Beach, FL           W  4   
Dec 20 Frank McCrink 			West Palm Beach               W  4 
Dec 27 Bob Cyclone 			West Palm Beach              KO  2 
1953
Jan  2 Claude Norman 			West Palm Beach              KO  3 
Mar  6 Bob Ritter 			West Palm Beach               W  6 
Apr 21 Bob Ritter 			Miami Beach, FL               W  4 
Jun  8 Richie Shortell 			Holyoke, MA                  KO  4 
Nov  7 Frankie Leach 			Ft. Lauderdale, FL            W  5 
Nov 17 George LaMelza 			Miami Beach                   W  6 
Nov 24 George LaMelza 			Miami Beach                   W  6 
Dec  8 Johnny Guberia 			Miami Beach                   W  6 
Dec 15 Rocky Randall 			Miami Beach                  KO  4 
Dec 29 Bobby Yantis 			Miami Beach                  KO  3 
1954
Jan  6 Willie Delk 			Miami Beach                  KO  3 
Jan 15 Ralph Capone 			West Palm Beach               L  8 
Jan 20 Johnny Guberia 			Miami Beach                  KO  6 
Jan 27 Rocky Randall 			Miami FL                      W  6
Feb 15 Jimmy Wright 			Miami Beach                  KO  4 
Mar 30 Pat Kelly 			Hartford, CT                 KO  6 
Apr 20 Johnny Watson 			Hartford, CT                 KO  1 
Jul 13 Jimmy Wilde 			Bridgeport, CT               KO  4 
Sep 28 George (Curly) Monroe 		Hartford, CT                  W  8 
Oct 26 George (Curly) Monroe 		Hartford, CT                  W  8 
1955
Jan  4 Juan Martinez 			Miami Beach                  KO  4
Jan 14 Joe Lorenzo 			Miami Beach                 TKO  7
Feb  1 Brian Kelly 			Miami Beach                   W 10
May 17 Tommy Tibbs 			Boston, MA                    W 10 
Jun 21 Kenny Lane 			Miami Beach                   L 10 
Nov  1 Dennis (Pat) Brady 		Hartford, CT                TKO 10 
Dec  6 Armand Savoie 			Hartford, CT                  W 10 
1956
Feb  7 Wallace (Bud) Smith 		Boston                        W 10 
Apr 14 Sandy Saddler 			Boston                        W 10 
Jun  1 Frankie Ryff 			New York, NY                 KO  9 
Sep 11 Jimmy Carter 			Boston MA USA               TKO  8 
Nov 12 Paddy DeMarco 			Philadelphia, PA              W 10 
Dec 17 Orlando Zulueta 			Boston                        L 10 
1957
Feb  6 Ray Portilla 			Miami Beach                   W 10
Mar 30 Tony DeMarco 			Boston                        L 10 
Jun 28 Johnny Busso 			Boston                        L 10 
Dec  6 Cecil Shorts 			Cleveland                     L 10 
Dec 30 Peter Schmidt 			New York                     KO  6 
1958
Feb 11 Johnny DiGilio 			Miami Beach                   W 10
Feb 25 Lulu Perez 			Miami Beach                 TKO  6
Mar 18 Kid Centella 			Miami Beach                 TKO  5 
Apr 11 Johnny Busso 			Boston                   TKO by  9 
--     Entered the U.S. Marines 
1959
Apr  7 Leo Agbulos 			Sacremento, CA                W 10
May  9 Javallana Kid 			Hollywood, CA               TKO  8
Sep 28 Cecil Courtney 			Tampa, FL                     W 10
Nov  9 Iggy Maldonado 			Tampa                        KO  5
1960
Jan 12 Eddie Perkins 			Miami Beach                   L 10 
Apr 28 Ray Portilla 			Tampa                    TKO by  4
Jul 11 Pat McCarthy, Jr 		Boston                        D 10
Sep 20 Pat McCarthy, Jr 		Boston                      TKO  9 
Oct 25 Tommy Tibbs 			Boston                        L 10 
1961-1962
(Inactive)
1963
Jun 27 Rocky Randall 			Richmond, VA                  W 10
Aug 31 Chuck Taylor 			Jacksonville, FL            TKO 10